18655014099
NO.588 Tianqin
Road,Tianchang City,Anhui province
Contact us:
PRODUCTS
Product center
Name
Shoring Frame
Description
Item Code | Width | Height | Weight(kg) |
WSF001 | 2’(609.6) | 3’(914.4) | 6.3 |
WSF002 | 2’(609.6) | 4’ (1219.2) | 9 |
WSF003 | 2’(609.6) | 5’(1524) | 11.7 |
WSF004 | 2’(609.6) | 6’(1828.8) | 14.4 |
WSF005 | 4’ (1219.2) | 3’(914.4) | 8.5 |
WSF006 | 4’ (1219.2) | 4’ (1219.2) | 9.8 |
WSF007 | 4’ (1219.2) | 5’(1524) | 11 |
WSF008 | 4’ (1219.2) | 6’(1828.8) | 12.3 |
Previous article
Next article